Trykketabell
Vedlagt følger en anvisning for trykk på kopper og flasker med SAWGRASS system (maskin, blekk og papir), koppepresse og kopper fra TheMagicTouch.
Man må ta høyde for å gjøre test-trykk før hver produksjon. Det er ingen regel ved sublimeringstrykk pr artikkel. Anvisingen kan variere med den enkelte koppepresse, elementets alder og eller bruk, designet som skal på koppen og variabler på koppeparti av samme artikkel. Blir motivet for blekt trenger man oftest mer tid i pressen. Er motivet uskarpt selv om dere opererer med en trykk klar fil kan koppen ha stått for lenge i pressen: Da vil motivet begynne «å gro» og koppen har fått for lang tid og/eller varme under produksjon. Tips: det kan være fordelaktig å la koppen stå i maskinen til papiret begynner og endre litt farge (lys beige).
Vi har ingen support eller bistand der det nyttes andre leverandører av sublimeringspapir, printer, presse eller substrater. Andre leverandører kan ha andre beskrivelser og instrukser på Deres system.
Artikkelnr. | Artikkel | Tid (sek) | Temp (C) | Trykk |
SubMugLat17 | LATTE KOPP 17oz | 180-220 | 190-200 | Medium |
SubMug6oz | BARNEKOPPSMUG KOPP 6oz | 100-150 | 190-200 | Medium |
SubMugWin | DELIKAT ORCA BONE CHINA KOPP | 80-100 | 175-200 | Medium |
SubMugGl10 | DURHAM FROST GLASS KOPP 10oz | 110-130 | 175-200 | Medium |
SubMugDur10M | DURHAM MATT WHITE KOPP 10oz | 120-160 | 190-200 | Medium |
SubMugCov | DURHAM SMAL WHITE KOPP 9oz | 80-100 | 175-200 | Medium |
SubMugDur10w | DURHAM WHITE KOPP 10oz | 140-160 | 190-200 | Medium |
SubMugDur15w | DURHAM WHITE KOPP 15oz | 140-180 | 190-200 | Medium |
SubMugBeer | ELEGANT BEER STEIN GOLD KANT | 180-220 | 190-210 | Medium |
SubMugEm10GG | EMALJEKOPP G/GRØNN METALL M/SØLV KANT 10oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm10 | EMALJEKOPP HVIT METALL M/SØLV KANT10oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm10K | EMALJEKOPP HVIT METALL M/SORT KANT 10oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm15K | EMALJEKOPP HVIT METALL HØY M/SORT KANT 15oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm18 | EMALJEKOPP HVIT METALL M/HVIT KANT 18oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm6 | EMALJEKOPP HVIT METALL M/SØLV KANT 6oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm10P | EMALJEKOPP ROSA METALL M/SØLV 10oz | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm10B | EMALJEKOPP HVIT M/BLÅ KANT 10OZ | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEsp | ESPRESSO WHITE KOPP 2,5oz | 120-150 | 190-200 | Medium |
SubMugJarM | FESTKRUS MATT M/ALU LOKK | 80-110 | 175-200 | Medium |
SubGl8ozF | GLASS MATT I FROST UTFØRELSE | 110-130 | 175-195 | Medium |
SubMugKarLS | KARABIN KOPP MED SØLV KROK 11oz | 40-60 | 170-190 | Medium |
SubMugKarLR | KARABIN KOPP MED RØD KROK | 40-60 | 170-190 | Medium |
SubMugMet3 | KOPP METALL HVIT MED LOKK 3DL | 75-100 | 175-200 | Medium |
SubMugLat12 | LATTE KOPP 12oz | 160-210 | 190-200 | Medium |
SubMugNos | NOSTALGI KRUS 16oz | 80-100 | 175-200 | Medium |
SubMugPl11 | PLAST KOPP HVIT 11oz | 80-100 | 175-190 | Medium |
SubMugRet | RETRO 8oz KERAMIKK | 160-200 | 190-200 | Medium |
SubMugRetBS | RETRO WHITE M/SORT KANT 10OZ KERAMISK | 360-480 | 190-200 | Medium |
SubMugBir | STILREN ORCA BONE CHINA KOPP | 80-100 | 180-200 | Medium |
SubMugBeer0.5 | VIKING BEER 0.5 L KRUS | 220-260 | 190-200 | Medium |
SubFlGull500 | FLASKE METALL GULL GLITTER | 140-170 | 175-190 | Medium |
SubFlHv500B | FLASKE METALL HVIT M/BAMBUS LOKK 500ml | 100-120 | 175-190 | Medium |
SubFlHv750B | FLASKE METALL HVIT M/BAMBUS LOKK 750ml | 100-120 | 175-190 | Medium |
SubFlHv500 | FLASKE METALL HVIT | 45-75 | 175-190 | Medium |
SubFlHv500R | FLASKE METALL HVIT SUBLI RETT 500ml 15stk | 100-120 | 175-190 | Medium |
SubFlSølv500 | FLASKE METALL SØLV GLITTER | 140-170 | 175-190 | Medium |
WBOSS-500-S | VANNFLASKE ALU | 45-75 | 175-190 | Medium |
WBOSS-500-W | VANNFLASKE HVIT | 45-75 | 175-190 | Medium |
SubCerShot | SHOT WHITE CERAMIC GLASS 1,5oz | 120-140 | 190-200 | Medium |
TM-4-mug | TERMOKOPP HVIT | 45-75 | 175-190 | Medium |
TM-1-mug | TERMOKOPP ALUMINIUM | 45-75 | 175-190 | Medium |
TM-350 | TERMOS 350ml | 75-110 | 175-190 | Medium |
TM-750 | TERMOS 750ml | 75-110 | 175-190 | Medium |
SubMugEm10Gy | EMALJEKOPP GRÅ | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubMugEm10H | HELHVIT EMALJEKOPP | 140-210 | 175-200 | Medium |
SubFlRoGr500 | FLASKE METALL ROSA/HVIT | 45-75 | 175-190 | Medium |
SubFlBlGr500 | FLASKE METALL MINT/HVIT | 45-75 | 175-190 | Medium |
SubFlRosa500 | FLASKE METALL ROSA GLITTER | 140-170 | 175-190 | Medium |
SubMugGI12C | GLASS KLART MED HANK 12OZ | 80-100 | 175 | Medium minus |
SubMugGI12M | GLASS MATT MED HANK 12OZ | 80-100 | 175 | Medium minus |
SubMugTor9 | KOPP BUET 09OZ | 180 | 190 | Medium |
SubMugWine12 | KOPP BEGER- WINE CUP GLITTER | 100 | 190 | Medium |
SubMugStac | STABLE KOPP 10oz | 200-210 | 190-200 | Medium |
TIPS TIL SUKSESSFULLE KOPPE/FLASKE TRYKK
- Elementene til koppe pressene er forbruksvare, og man behøver å skifte dem ut på det jevne for optimalt produksjon
- Følg våre anbefalte maler for maks trykk-flate på flasker og kopper som ligger på vår hjemmeside ved hvert produkt
- Når trykket blir for svakt kan man bruke noe lenger trykketid enn anbefalt i trykke-tabellen
- Jo mer brukt et element er jo flere utfordringer kan man oppleve med blant annet svakt og ujevnt trykk
- Du kan sette tape over feltet der du opplever utfordringer for å unngå luft til motivet
- Heldekkende motiver er utfordrende da koppene ikke er helt rette og slette
- Utfallende trykk på koppene er ikke anbefalt, da koppene ikke er rette nok til å takle dette ved bunn og topp
- På Durham koppene behøver man min. 1cm oppe og nede på koppene for å unngå svake trykk
- Emaljekoppene har en maks trykkeflate på H:5,5 cm på motivet
- Trykket bør ikke gå for nært hanken på noen av koppene
- Tips – man kan se på sublimeringspapiret og fargen om trykket er ferdig.
- Papiret skal ha noe svak lys brun farge når trykket er ferdig
- Virker trykket noe uskarpt og blør så har produktet stått for lenge i pressen
- Er trykket svakt har koppen stått for kort tid i pressen
- Tid og temperatur vil variere fra motiv, til serie produkt, type produkt og elementets levetid, samt type koppe presse mm.
- Vi anbefaler dere å bruke anbefalt trykketabell, men variabler ref. over vil forekomme
- For mer effektiv produksjon anbefaler vi flere presser i bruk, eller en multikopp presse i produksjon